特定研究
特定研究課題とは当財団の「研究審議会」にて選定されたテーマについて研究者を公募する課題ですが、同一のメインテーマのもとで各研究者の情報交換を図り、グループとして研究を進めていることが特徴です。
これまでに実施した特定研究課題
1 | 各種環境条件下における非喫煙者のたばこ煙吸入量とその生体に及ぼす影響に関する研究 (1987~1991) |
---|---|
2 | 脳内のニコチンレセプター分布、血流、酸素消費等代謝活性状態に関する研究(1989~1992) |
3 | 肺の線維化過程における細胞増殖・癌化機構に関する研究(1991~1994) |
4 | 体液中の微量のニコチン及びコチニンの定量法開発に関する研究(1991~1994) |
5 | 喫煙及びニコチンの神経・免疫・内分泌軸への影響(1993~1997) |
6 | 喫煙あるいはニコチンの末梢作用の修飾因子とその分子機構に関する研究(1995~1999) |
7 | 受動喫煙の生体影響に関する研究(1997~2001) |
8 | ニコチン受容体の生体内分布・発生・分化とそのダイナミズム(1999~2003) |
9 | 喫煙者における臨床検査値の特徴に関する研究(2001~2005) |
10 | ニコチン依存の形成に関与する要因の研究(2003~2005) |
11 | 喫煙と肥満症-分子医学から臨床疫学まで-(2004~2008) |
12 | 喫煙の血管生物学(2005~2009) |
13 | 喫煙関連呼吸器疾患の分子マーカーと予防戦略(2007~2009) |
14 | ニコチンの神経伝達調節作用に関する研究(2006~2010) |
15 | 長期ニコチン受容体刺激により誘発される生体機能変化(2006~2010) |
16 | 日常生活環境下におけるETS個人曝露量の測定・評価に関する研究(2007~2011) |
17 | 子宮頸部発癌における喫煙の関与とそのしくみ(2008~2012) |
18 | 遺伝子多型と喫煙-肺がんを中心として-(2009~2011) |
19 | 細胞ストレス・炎症と喫煙-消化器系疾患を中心として-(2010~2014) |
20 | ニコチン受容体とニューロン生存・再生の制御(2011~2015) |
21 | 脳機能に及ぼす喫煙の影響-最近の解析手法を中心に-(2011~2015) |
22 | ヒト発がんと遺伝子多型、喫煙との関連(2012~2016) |
23 | 東日本大震災被災者の医学的実態調査(2012~2014) |
24 | 創薬標的としてのニコチン受容体(2013~2017) |
25 | 受動喫煙の社会的受容度に及ぼすETS個人曝露量と五感による曝露認知に関する総合的研究(2013~2017) |
26 | 喫煙と生活習慣病(特に肥満症)における報酬系の意義(2014~2018) |
27 | たばこ煙ガス相中の活性成分によるタンパク質修飾と臓器ストレス(2014~2018) |
28 | 炎症性腸疾患における腸内細菌叢のゲノムワイド解析と喫煙による変化(2015~2019) |
29 | 脳内ニコチン受容体とアルツハイマー病-革新的治療戦略の提案に向けて-(2016~2020) |
30 | 喫煙習慣による炎症惹起・活性化を起因とした動脈硬化症の発症機序の探索(2017~2021) |
31 | ニコチン受容体を標的とした炎症性神経・精神疾患の診断と治療戦略(2018~) |
32 | 喫煙と免疫代謝 -生活習慣病における意義の解明と制御–(2019~) |
33 | 早期肺癌の全ゲノム解析 –喫煙を主とした原因別のゲノム変化の同定-(2019~) |
34 | 脳腸相関における腸内細菌叢の役割解明と喫煙の作用(2020~) |
35 | 喫煙の高齢者生活習慣病(サルコペニア肥満・フレイル)に及ぼす影響(2020~) |
36 | 物質依存と行動嗜癖から形成・維持される喫煙行動のメカニズム:脳内ドパミン神経伝達の多様性(2021~) |
37 | 物質と影響と喫煙行動から見た加熱式たばこの解析(2022~) |
2023年度 特定研究テーマ 研究助成について
テーマ | 喫煙とニコチン受容体・知覚・高次認知機能 |
---|---|
背景と目的 | 脳内のニューロン生存制御因子としてのニコチン受容体(nAChR)性アセチルコリン系の機能は国際的に注目され、アルツハイマー病治療薬開発の基盤研究として発展してきた。このような喫煙と高次脳機能に関する研究の中で、感覚・知覚系における喫煙の影響およびnAChRの役割については不明な点が多く、喫煙の感覚入力・知覚・高次認知機能への影響と脳内nAChRの役割の解明は、今後の喫煙科学における重要な研究課題の一つである。特に、喫煙やニコチンの摂取による視覚、嗅覚、聴覚、痛覚などの感覚入力・知覚・高次認知機能への影響の詳細については、その因果関係やメカニズムを解明するための研究が極めて少ない。そこで本特定研究では、実験動物を対象とした基礎研究からヒトを対象とした研究を含む幅広い研究を実施することにより、様々な感覚入力・知覚・高次認知機能の制御における喫煙、ニコチンおよびnAChRの役割を解明することを目的とする。さらに、従来のタバコに比べ有害物質含有量が低いと考えられる加熱式たばこの認知機能低下に対する予防・治療補助機能の可能性についても探究する。 |
主要研究項目 | 視覚障害に伴う高次認知機能低下における喫煙の影響とニコチン受容体の役割 視覚弁別機能に対する喫煙の影響とニコチン受容体の役割 嗅覚障害に伴う高次認知機能低下における喫煙の影響とニコチン受容体の役割 高齢者の嗅覚障害に対する喫煙の影響とニコチン受容体の役割 聴覚障害に伴う高次認知機能低下における喫煙の影響とニコチン受容体の役割 末梢神経障害に伴う高次認知機能低下における喫煙の影響とニコチン受容体の役割 ヒトおよび動物における脳内ニコチン受容体のイメージング |
対象 | 大学、研究所および病院等に所属する専任の研究者 |
助成額 | 1課題当たり 200万円/年 |
募集課題数 | 6~7課題程度 |
助成期間 | 3~5年 |
応募期間 | 2022年10月1日~10月31日 |
募集要領 | |
申込書類 | |
申込方法 | 当財団のホームページ (https://www.srf.or.jp)より研究者登録を行ってください。 登録後、「研究者専用ページ(以下、マイページ)」にログイン頂き、助成申込書及び研究実施計画書をダウンロードし、作成してください。 作成した書類は、マイページより、期間内に応募(アップロード)してください。 |
問い合せ先 | 公益財団法人 喫煙科学研究財団事務局 〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-7 TEL:03-5549-4536 FAX:03-3582-1553 E-mail:office@srf.or.jp |
その他 | 選考結果は、2022年11月下旬に応募者に通知いたします。 |
助成事業